| پلن | CPU | RAM | دیسک | ترافیک | IP | قیمت فروش (تومان) | سفارش | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVDS-CLOUD-۱ | ۱C | ۱ GB | ۱۵ GB | ۱۰۰ GB | ۱ عدد | ۳۵۰,۰۰۰ | سفارش | 
| IVDS-CLOUD-۲ | ۲C | ۲ GB | ۲۵ GB | ۱۰۰ GB | ۱ عدد | ۴۹۵,۰۰۰ | سفارش | 
| IVDS-CLOUD-۳ | ۲C | ۴ GB | ۳۰ GB | ۱۰۰ GB | ۱ عدد | ۷۵۰,۰۰۰ | سفارش | 
| IVDS-CLOUD-۴ | ۳C | ۶ GB | ۴۰ GB | ۱۰۰ GB | ۱ عدد | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | سفارش | 
| IVDS-CLOUD-۵ | ۴C | ۸ GB | ۵۰ GB | ۱۰۰ GB | ۱ عدد | ۱,۴۶۶,۰۰۰ | سفارش | 
| IVDS-CLOUD-۶ | ۶C | ۱۲ GB | ۷۰ GB | ۱۰۰ GB | ۱ عدد | ۲,۰۷۶,۰۰۰ | سفارش | 
| IVDS-CLOUD-۷ | ۶C | ۱۶ GB | ۱۰۰ GB | ۱۰۰ GB | ۱ عدد | ۲,۵۵۳,۰۰۰ | سفارش | 
هزینه منابع اضافی
| CPU (هسته) | 110000 | 
| RAM (گیگ) | 99000 | 
| Disk (گیگ) – SAN Storage | 7500 | 
| IP – V4 | 120000 | 
| IP – V6 | رایگان | 
| ترافیک اضافه | جزییات بیشتر | 
خرید، راهاندازی و ارتقاء آنلاین و فوری
سفارش، راهاندازی و ارتقاء سرور به صورت آنلاین و بدون نیاز به تماس با پشتیبانی
نصب خودکار سیستم عامل
نصب خودکار انواع سیستم عاملهای لینوکس و ویندوز با چند کلیک ساده
هاردهای NVME و SAS
ارائه هاردهای NVME و SAS بصورت ترکیبی روی SAN برای عملکرد بهینه
ضریب پایداری ٩٩.٩%
اطمینان از دسترسی همیشگی به سرور با ضریب پایداری ٩٩.٩ درصد
پشتیبانی ٢٤x٧
پشتیبانی فنی ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته برای رفع مشکلات احتمالی
| قیمت هر ترابایت بر اساس حجم بسته | 
|---|
| هر ترابایت ۲۶۵ هزار تومن در صورت خرید بسته ۱ تا ۲۰ ترابایتی به صورت پلکانی. مجموع دانلود و آپلود محاسبه میشود —— یا به عبارتی فقط دانلود ۵۳۰ هزارتومان | 
